CCD und Bildverarbeitung |
|
|---|---|
| AUDINE-Homepage | - Bauanleitung und Programme für die Audine CCD-Kamera |
| AudeLa project | - TCL/TK-Programm für die Audine-Kamera [Linux/Windows] |
| Audine- astronomical CCD imaging | - Linuxprogramm für die Audine-Kamera |
| Mirametrics (MIRA) | - Sehr gutes Bildverarbeitungprogramm |
| Astroartimage processing | - Bildverarbeitungsprogramm |
| Christian Buil´s Homepage | - Iris - kostenloses Bildverarbeitungsprogramm und vieles mehr |
Sternkarten-, Ephemeridenprogramme... |
|
| Project Pluto | - Guide |
| DutchOccultation Association | - Lunar Occultation Workbench |
| RASNZ | - Occult/Winoccult und mehr |
Hardware, Software, Zubehör |
|
| astro-shop | - Bücher, Software, Zubehör |
| astro-electronic | - Die Fernrohrsteuerung FS2 für alle Montierungen mit Schrittmotoren |
| BaaderPlanetarium | - Fernrohrzubehör und mehr |
| Wolfgang Lille | - Alles für die Sonnenbeobachtung (H-Alpha!) |
Sternwarten |
|
| Archenhold-Sternwarte | |
| Starkenburg-Sternwarte Heppenheim | |
Homepages von Amateurastronomen |
|
| E-Mail-Adressen | |
| Astrometrica Homepage | |
| Kleinplanetenseite | |
| DARC | - Deutscher Amateur Radio Club |
| Amateurfunkbake DK0WCY | - Online-Magnetometer! |
| Amsat-DL | - Alles überAmateurfunksatelliten |
| FUNKAMATEUR | - Zeitschrift |